ODYSSEY Stage 2 20" Freecoaster Rear Wheel black RHD
Description
Technische Spezifikationen: ODYSSEY Stage2 20" Freecoaster Rear Wheel
Farbe: | black (schwarz): schwarze Felge, Nabe, Speichen und Speichennippel |
Radgröße: | 20" |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Male Achssystem (male axle design) |
Material des Drivers: | 4130 Chromoly Stahl |
Kettenführung: | RHD oder LHD (right hand drive or left hand drive) |
Drivergröße (Anzahl der Zähne): | 9T |
Zähnemaß: | 1/2"x1/8" |
Achsaufnahme: | 14mm |
Einbaubreite: | 110mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Driverlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | 1350g |
Features: ODYSSEY Stage2 20" Freecoaster Rear Wheel
Nabe: | ODYSSEY Sealed Freecoaster Hinterradnabe |
Speichen & Nippel: | Stahlpeichen mit Messingnippeln |
Felge: | ODYSSEY Stage 2 Felge |
Einspeichmuster: | Dreifachkreuzung der Speichen in Kombination mit einem "regular lacing design" Felgenring |
Felgenflanken: | "straightwall design" (kompatibel mit Felgenbremsen) |
Details zur Kettenführung: | Dieses Laufrad steht in den Versionen RHD und LHD zur Auswahl: » Die Variante in "RHD" ist für eine Kettenführung auf der rechten Seite ausgelegt. » Die Variante in "LHD" ist für eine Kettenführung auf der linken Seite ausgelegt. |
Im Lieferumfang enthalten: | » ein ODYSSEY Felgenband » ein ODYSSEY Rear Hubguard für die "nicht Driver Seite" » ein ODYSSEY Rear Hubguard für die "Driver Seite" |
Details zum Gap: |
Axle Installation Size: | 14mm |
Driver/Freewheel Size: | 9T |
Spoke Pattern: | regular lacing design |
Rim Joint: | pinned |
Chain Drive: | RHD |
Hub Version: | male axle design |
Wheel Size: | 20" |
Number Of Spoke Holes: | 36H |
Teeth Size: | 1/2"x1/8" |