KHE MVP Cassette Rear Hub black RHD
Description
Technische Spezifikationen: KHE MVP Cassette Rear Hub
Material des Nabengehäuses: | 6061-T6 Aluminium |
Material der Nabenachse: | 4140 Chromoly Stahl |
Material des Drivers: | 4130 Chromoly Stahl |
Federn/Klinken: | 3 Federn & 3 Klinken |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Male Achssystem (male axle design) |
Kettenführung: | RHD (right hand drive) |
Drivergröße (Anzahl der Zähne): | 9T |
Zähnemaß: | 1/2"x1/8" |
Achsaufnahme: | 14mm |
Einbaubreite: | 110mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Driverlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | 472g |
Features: KHE MVP Cassette Rear Hub
Achse: | 14mm dicke "Male" Achse mit hohlgebohrtem Kern |
Achsmuttern : | 4130 Chromoly Stahlmuttern mit 17mm Schlüsselweite |
Konen: | 6061-T6 Aluminium Schraubkonen (thread-on cones) |
Details zur Kettenführung: | Diese Nabe RHD und somit für eine Kettenführung auf der rechten Seite ausgelegt. |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street, Trails) |