SALT Everest 20" Cassette Rear Wheel
Description
Technische Spezifikationen: SALT Everest 20'' Cassette Rear Wheel
Farbe: | » black (schwarz): schwarze Felge, Nabe und Speichen mit silber Speichennippel » red (rot): rote Felge und Nabe mit schwarzen Speichen und silber Speichennippel » blue (blau): blaue Felge und Nabe mit schwarzen Speichen und silber Speichennippel » purple (violett): violette Felge und Nabe mit schwarzen Speichen und silber Speichennippel » gold: goldene Felge und Nabe mit schwarzen Speichen und silber Speichennippel |
Radgröße: | 20'' |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Male Achssystem (male axle design) |
Material des Drivers: | 4130 Chromoly Stahl |
Federn/Klinken: | 4 Federn & 4 Klinken |
Kettenführung: | RHD (right hand drive) |
Drivergröße (Anzahl der Zähne): | 9T |
Zähnemaß: | 1/2''x1/8'' |
Achsaufnahme: | 14mm |
Einbaubreite: | 110mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Driverlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | 1165g |
Features: SALT Everest 20'' Cassette Rear Wheel
Nabe: | SALT Everest Kassetten-Hinterradnabe |
Speichen & Nippel: | SALT Edelstahlspeichen mit Messingnippeln |
Felge: | SALT Summit Felge mit gestecktem Felgenstoß |
Einspeichmuster: | Dreifachkreuzung der Speichen in Kombination mit einem "regular lacing design" Felgenring |
Felgenflanken: | "straightwall design" (kompatibel mit Felgenbremsen) |
Details zur Kettenführung: | Dieses Laufrad ist RHD und somit für eine Kettenführung auf der rechten Seite ausgelegt. |
Im Lieferumfang enthalten: | ein Felgenband |