MANKIND Vision 20" Front Wheel
Description
Technische Spezifikationen: MANKIND Vision Front Wheel
Farbe: | » black (schwarz): schwarze Felge, Nabe, Speichen und Speichennippel |
Radgröße: | 20" |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Female Achssystem (female axle design) |
Achsaufnahme: | 3/8" (10mm) |
Einbaubreite: | 100mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | 949g |
Features: MANKIND Vision Front Wheel
Nabe: | MANKIND Vision Vorderradnabe |
Speichen & Nippel: | MANKIND Vision Speichen mit Messingnippeln |
Felge: | MANKIND Vision Felge |
Einspeichmuster: | Dreifachkreuzung der Speichen in Kombination mit einem "regular lacing design" Felgenring |
Felgenflanken: | "straightwall design" (kompatibel mit Felgenbremsen) |
Im Lieferumfang enthalten: |
» ein MANKIND Vision Felgenband » zwei MANKIND Vision Front Hubguards |
Axle Installation Size: | 3/8" (10mm) |
Spoke Pattern: | regular lacing design |
Rim Joint: | welded |
Base Colour: | black |
Hub Version: | female axle design |
Wheel Size: | 20" |
Number Of Spoke Holes: | 36H |