MANKIND Sunchaser Frame
Description
Technische Spezifikationen: MANKIND Sunchaser Frame
Material: | 4130 Chromoly Stahl |
Oberrohrlänge (TT): | 20.5", 20.75", 21", 21.25" |
Hinterbaulänge (CS): | 13.75" (13.5" slammed) |
Tretlagerhöhe (BBH): | 11.5" |
Rahmenhöhe (SH): | 9" |
Steuerrohrwinkel (HA): | 74.5° |
Sattelrohrwinkel (SA): | 71° |
Steuersatztyp: | Integrated Headset (1 1/8") |
Tretlagertyp: | Mid-BB |
Ausfallenden: | 6mm dick mit 14mm Achsaufnahme mit integrierten Kettenspannern |
Sattelstangendurchmesser: | 25,4mm |
Sattelstangenklemmung: | integrierte Sattelklemme |
Bremsenmontage: | möglich |
Gewicht: | 2,1 kg |
Features: MANKIND Sunchaser Frame
Bremsvorrichtung: | » U-Brake-Sockel: An den Kettenstreben, demontierbar (nicht im Lieferumfang enthalten) » Bremskabelführungen: Am Unterrohr, demontierbar (nicht im Lieferumfang enthalten) » Rotor-Option: Montage von Gyro-Tabs möglich (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Im Lieferumfang enthalten: | » Schraube für integrierte Sattelklemme » Schrauben für integrierte Kettenspanner |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street & Trails) |
Signature-Modell von: | Daniel Juchatz |