BSD Sureshot Frame matt-raw 21.7''TT
Description
Technische Spezifikationen: BSD Sureshot Frame
Material: | 4130 Chromoly Stahl "hitzebehandelt" |
Oberrohrlänge (TT): | 20.7", 21", 21.3", 21.7" |
Hinterbaulänge (CS): | 13.4"-13.9"" |
Tretlagerhöhe (BBH): | 11.5" |
Rahmenhöhe (SH): | 9" |
Steuerrohrwinkel (HA): | 74.75° |
Sattelrohrwinkel (SA): | 71° |
Steuersatztyp: | Integrated Headset (1 1/8") |
Tretlagertyp: | Mid-BB |
Ausfallenden: | 7mm dick mit 14mm Achsaufnahme mit integrierten Kettenspannern |
Sattelstangendurchmesser: | 25,4mm |
Sattelstangenklemmung: | integrierte Sattelklemme |
Bremsenmontage: | möglich |
Gewicht: | 2,26 kg |
Features: BSD Sureshot Frame
Bremsvorrichtung: | » U-Brake-Sockel: An den Sattelstreben, demontierbar (nicht im Lieferumfang enthalten) » Bremskabelführungen: Am Oberrohr, demontierbar (nicht im Lieferumfang enthalten) » Rotor-Option: Montage von Gyro-Tabs möglich (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Im Lieferumfang enthalten: | » Schraube für integrierte Sattelklemme » Schrauben für integrierte Kettenspanner |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street, Trails) |
Brake Installation: | possible |
Base Colour: | silver grey |
Toptube Length: | over 21.5" |
Wheel Size: | 20" |