TALL-ORDER Cassette Hub Set
Beschreibung
Vorderradnabe:
Hinterradnabe:
Technische Spezifikationen: TALL-ORDER Glide Front Hub
Material des Nabengehäuses: | 6061-T6 Aluminium |
Material der Nabenachse: | 4130 Chromoly Stahl |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Female Achssystem (female axle design) |
Achsaufnahme: | 3/8" (10mm) |
Einbaubreite: | 100mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | 260g |
Features: TALL-ORDER Glide Front Hub
Achse: | 14mm dicke "Female" Achse mit hohlgebohrtem Kern |
Achsbolzen (Female Bolts): | 4130 Chromoly Stahlbolzen mit 3/8"x24tpi Gewinde, 17mm Schlüsselweite und 6mm Innensechskannt-Aufnahme |
Konen: | 6061-T6 Aluminium Steckkonen (push-on cones) |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street, Trails) |
Hinterradnabe:
Technische Spezifikationen: TALL-ORDER Drone Cassette Rear Hub
Material des Nabengehäuses: | 7075-T6 Aluminium |
Material der Nabenachse: | 4130 Chromoly Stahl |
Material des Drivers: | 4130 Chromoly Stahl |
Federn/Klinken: | 3 Federn & 3 Klinken |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Female Achssystem (female axle design) |
Kettenführung: | RHD oder LHD (right hand drive or left hand drive) |
Drivergröße (Anzahl der Zähne): | 9T |
Zähnemaß: | 1/2"x1/8" |
Achsaufnahme: | 14mm |
Einbaubreite: | 110mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Driverlager: | Polymergleitlager |
Gewicht: | 470g |
Features: TALL-ORDER Drone Cassette Rear Hub
Achse: | 14mm dicke "Female" Achse mit hohlgebohrtem Kern |
Achsmuttern/Bolzen: | 4130 Chromoly Stahlbolzen mit 3/8"x24tpi Gewinde, 17mm Schlüsselweite und 6mm Innensechskannt-Aufnahme |
Konen: | » Driver Seite: 4130 Chromoly Stahl Steckkonus (push-on cone) » Nicht Driver Seite: 6061-T6 Aluminium Steckkonus (push-on cone) |
Details zur Kettenführung: | Diese Nabe steht in den Versionen RHD und LHD zur Auswahl: » Die Variante in "RHD" ist für eine Kettenführung auf der rechten Seite ausgelegt. » Die Variante in "LHD" ist für eine Kettenführung auf der linken Seite ausgelegt. |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street, Trails) |
Achsaufnahme: | 3/8" (10mm) 14mm Vorne: 3/8" (10mm) & Hinten: 14mm |
Drivergröße/Ritzelgröße: | 9T |
Grundfarbe: | schwarz silber |
Kettenführung: | RHD LHD |
Naben-Ausführung: | Female Axle Design |
Speichenlochzahl: | 36H |
Zähnemaß: | 1/2"x1/8" |