BSD Steeze Frame
Beschreibung
Technische Spezifikationen: BSD Steeze Frame
Material: | 4130 Chromoly Stahl "hitzebehandelt" |
Oberrohrlänge (TT): | 20.7", 21", 21.3" |
Hinterbaulänge (CS): | 12.8"-13.2" |
Tretlagerhöhe (BBH): | 11.7" |
Rahmenhöhe (SH): | 9.2" |
Steuerrohrwinkel (HA): | 75.2° |
Sattelrohrwinkel (SA): | 72° |
Steuersatztyp: | Integrated Headset (1 1/8") |
Tretlagertyp: | Mid-BB |
Ausfallenden: | 7mm dick mit 14mm Achsaufnahme mit integrierten Kettenspannern |
Sattelstangendurchmesser: | 25,4mm |
Sattelstangenklemmung: | integrierte Sattelklemme |
Bremsenmontage: | nicht möglich |
Gewicht: | 2,26 kg |
Features: BSD Steeze Frame
Bremsvorrichtung: | brakeless design - Keine Bremsenmontage möglich |
Im Lieferumfang enthalten: | » Schraube für integrierte Sattelklemme » Schrauben für integrierte Kettenspanner |
Haupteinsatzgebiet: | Street |
Signature-Modell von: | Joe Foley |
Bremsenmontage: | nicht möglich |
Grundfarbe: | schwarz silber |
Oberrohrlänge: | 20.85"-21" 21.1"-21.5" |
Radgröße: | 20" |