BSD ALVX AF+ Frame
Beschreibung
Technische Spezifikationen: BSD ALVX AF+ Frame
Material: | 4130 Chromoly Stahl "hitzebehandelt" |
Oberrohrlänge (TT): | 20.3", 20.6", 20.8", 21" |
Steuerrohrlänge: | 117mm |
Hinterbaulänge (CS): | 12.5"-13" |
Tretlagerhöhe (BBH): | 11.7" |
Rahmenhöhe (SH): | 8.7" |
Steuerrohrwinkel (HA): | 75.5° |
Sattelrohrwinkel (SA): | 71° |
Steuersatztyp: | Integrated Headset (1 1/8") |
Tretlagertyp: | Mid-BB |
Ausfallenden: | 7mm dick mit 14mm Achsaufnahme mit integrierten Kettenspannern |
Sattelstangendurchmesser: | 25,4mm (1") |
Sattelstangenklemmung: | integrierte Sattelklemme |
Bremsenmontage: | nicht möglich |
Gewicht: | 2,4 kg (21"TT) |
Features: BSD ALVX AF+ Frame
Bremsvorrichtung: | brakeless design - Keine Bremsenmontage möglich |
Im Lieferumfang enthalten: | » Schraube für integrierte Sattelklemme » Schrauben für integrierte Kettenspanner |
Haupteinsatzgebiet: | Street |
Signature-Modell von: | Alex Donnachie |
Achsaufnahme: | 14mm |
Bremsenmontage: | nicht möglich |
Grundfarbe: | schwarz blau orange türkis |
Oberrohrlänge: | 20"-20.4" 20.5"-20.8" 20.85"-21" |
Radgröße: | 20" |