PROFILE Elite Cassette Hub Set
Beschreibung
Vorderradnabe:
Hinterradnabe:
Technische Spezifikationen: PROFILE Elite Front Hub
Material des Nabengehäuses: | 6061-T6 Aluminium |
Material der Nabenachse: | 6061-T6 Aluminium |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Female Achssystem (female axle design) |
Achsaufnahme: | 3/8" (10mm) |
Einbaubreite: | 100mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | 231g |
Features: PROFILE Elite Front Hub
Achse: | 17mm dicke "Female" Achse mit hohlgebohrtem Kern |
Achsbolzen (Female Bolts): | 4130 Chromoly Stahlbolzen mit 3/8"x16tpi Gewinde, 5/16" Innensechskant-Aufnahme |
Konen: | 6061-T6 Aluminium Steckkonen (push-on cones) |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street, Trails) |
Hinterradnabe:
Technische Spezifikationen: PROFILE Elite Cassette Rear Hub
Material des Nabengehäuses: | 6061-T6 Aluminium |
Material der Nabenachse: | » Male Version: 4130 Chromoly Stahlachse » Female Version: 7075-T6 Aluminiumachse |
Material des Drivers: | 4130 Chromoly Stahl |
Speichenlochzahl: | 36H |
Naben-Ausführung: | Male oder Female Achssystem (male or female axle design) |
Kettenführung: | RHD oder LHD (right hand drive or left hand drive) |
Drivergröße (Anzahl der Zähne): | 9T |
Zähnemaß: | 1/2"x1/8" |
Achsaufnahme: | 14mm |
Einbaubreite: | 110mm |
Innenlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Driverlager: | gedichtete Industrielager (SB) |
Gewicht: | » 425g (female axle design) » 525g (male axle design) |
Features: PROFILE Elite Cassette Rear Hub
Achse: | » Male Version: 17mm dicke "Male" Achse mit hohlgebohrtem Kern » Female Version: 17mm dicke "Female" Achse mit hohlgebohrtem Kern |
Achsmuttern/Bolzen: | » Male Version: 6061-T6 Aluminiummuttern mit 17mm Schlüsselweite » Female Version: 4130 Chromoly Stahlbolzen mit 3/8"x16tpi Gewinde, 5/16" Innensechskant-Aufnahme |
Konen: | » Male Version: 4130 Chromoly Stahl Schraubkonen (thread-on cones) » Female Version: 6061-T6 Aluminium Steckkonen (push-on cones) |
Details zur Kettenführung: | Diese Nabe steht in den Versionen RHD und LHD zur Auswahl: » Die Variante in "RHD" ist für eine Kettenführung auf der rechten Seite ausgelegt. » Die Variante in "LHD" ist für eine Kettenführung auf der linken Seite ausgelegt. |
Haupteinsatzgebiet: | allround (Park, Street, Trails) |
Achsaufnahme: | Vorne: 3/8" (10mm) & Hinten: 14mm |